Nuestros paneles de CDBV son construidos en relación a la normativa NBR IEC 60439-1 PTTA en las formas de construcción 3a, 3b 4a e 4b. Con los CDBV es proporcionada toda la documentación de acuerdo a la normativa.
Nuestra línea de paneles de distribución de bajo voltaje atiende a la siguiente gama de operación señalada en la tabla de abajo, con conmutadores de entrada de 100 hasta 6.000 Amperes.
| Voltaje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.C.C. | 220V /3Φ | 380V /3Φ | 440V /3Φ | 480V /3Φ | 600V /3Φ | 660V /3Φ |
| 45 KA | X | X | X | X | X | X |
| 50 KA | X | X | X | X | X | X |
| 65 KA | X | X | X | X | X | X |
| 95 KA | X | X | X | X | X | X |
| 135 KA | X | X | NA | NA | NA | NA |













